Rubrica para calificar el reporte escrito correspondiente a la primera unidad
| | | % | |
| 1. | Hoja de presentación | 10 | Debe incluir el nombre completo de2 integrantes en equipo.grupo. carrera.profesor, nombre de la materia y nombre del proyecto |
| 2. | El contenido debe incluir: | | |
| a) | Definir que es una computadora. Que es informática, que es sistema operativo | 5 |
|
| b) | Partes de una computadora (debe incluir un recorte o dibujo de la misma con sus respectivamente). | 5 | |
| c) | Mencionar que son los periféricos de entrada y de salida (Incluye dibujo y recortes). | 5 | |
| d) | Un recorte (o dibujo) de la tarjeta madre y sus partes. | 5 | |
| e) | Definir cada una de las partes mas importantes de la tarjeta madre (función) que incluya un recorte o dibujo del mismo. Debe destacar: | | |
| |
| 6 |
|
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| |
| 6 | |
| 3. | Definición de software y tipos. | 10 | |
| | Bibliografía | | |
| Total: | 100 | | |
Este trabajo deberá ser realizado a mano en hojas blancas y engargolado o perforado con un broche abaco
No Response to "TAREA DE INFORMATICA"
Publicar un comentario